1-0 1H 41' | 2.04Romania U19 | 2.98Desenhar | 3.63Denmark U19 | 33 |
0-0 1H 11' | 3.23IBV Vestmannaeyjar | 3.34Desenhar | 2.03Valur Reykjavik | 25 |
0-0 1H 42' | 1.92FC Stockholm Internazionale | 2.49Desenhar | 5.00Vasalunds IF | 14 | |
1-0 1H 40' | 2.87IFK Stocksund | 2.89Desenhar | 2.34Hammarby TFF | 17 | |
0-0 1H 12' | 2.55FC Arlanda | 3.20Desenhar | 2.40Karlbergs BK | 15 |
1-0 2H 41' | 1.12FC Elva | 4.43Desenhar | 32.00Viimsi JK | 9 | |
0-1 2H 42' | Tartu JK Welco | Desenhar | JK Nomme Kalju U21 | 2 |
1-1 1H 42' | 2.10Sandnes Ulf 2 | 2.99Desenhar | 2.93Staal Jorpeland | 14 |
0-1 2H 34' | 25.00Al Qasim SC | 4.72Desenhar | 1.15Diyala SC | 9 |
1-0 1H 42' | 1.38JK Tabasalu | 3.50Desenhar | 7.00FA Tartu Kalev | 12 |
2-2 2H 37' | 3.85FC Rosengard (w) | 1.48Desenhar | 5.40Vittsjo GIK (w) | 8 | |
2-1 2H 41' | Kristianstads DFF (w) | Desenhar | Linkoping (w) | 8 | |
0-1 1H 41' | 17.00Pitea IF (w) | 6.70Desenhar | 1.097BK Hacken (w) | 14 |
2-0 2H 39' | Tanzania (w) | Desenhar | Uganda (w) | 0 |
0-0 1H 11' | 1.87+0.50IBV Vestmannaeyjar | 2.03-0.50Valur Reykjavik | 25 | |
0-0 1H 11' | 2.13+0.25IBV Vestmannaeyjar | 1.78-0.25Valur Reykjavik | 25 |
1-0 2H 41' | 2.400.00FC Elva | 1.510.00Viimsi JK | 9 | |
1-0 2H 41' | 1.24+0.25FC Elva | 3.27-0.25Viimsi JK | 9 | |
0-1 2H 42' | 2.31-0.25Tartu JK Welco | 1.46+0.25JK Nomme Kalju U21 | 2 |
1-1 1H 42' | 1.95-0.25Sandnes Ulf 2 | 1.85+0.25Staal Jorpeland | 14 | |
1-1 1H 42' | 1.600.00Sandnes Ulf 2 | 2.250.00Staal Jorpeland | 14 |
0-1 2H 34' | 1.380.00Al Qasim SC | 2.470.00Diyala SC | 9 | |
0-1 2H 34' | 2.66-0.25Al Qasim SC | 1.30+0.25Diyala SC | 9 |
0-3 2H 42' | 1.35+0.25Toivalan Urheilijat | 2.69-0.25JIPPO Juniorit/PunaMusta | 8 | |
0-3 2H 42' | 3.220.00Toivalan Urheilijat | 1.210.00JIPPO Juniorit/PunaMusta | 8 |
4-0 2H 39' | 2.01-0.25Brann (w) | 1.69+0.25Roa (w) | 4 | |
4-0 2H 39' | 1.050.00Brann (w) | 3.850.00Roa (w) | 4 | |
2-4 2H 38' | 2.560.00Kolbotn (w) | 1.340.00Rosenborg (w) | 7 | |
2-4 2H 38' | 1.31+0.25Kolbotn (w) | 2.63-0.25Rosenborg (w) | 7 | |
3-0 2H 37' | 1.79-0.25LSK Kvinner (w) | 1.91+0.25Bodo Glimt (w) | 7 | |
4-1 2H 40' | Stabaek (w) | Lyn Fotball (w) | 0 | |
6-0 2H 38' | 1.94-0.25Valerenga (w) | 1.90+0.25Honefoss BK (w) | 7 | |
6-0 2H 38' | 2.51-0.50Valerenga (w) | 1.50+0.50Honefoss BK (w) | 7 |
2-0 2H 39' | Tanzania (w) | Uganda (w) | 0 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?