Today (8) | Quinta-feira Jul 10 (0) | Sexta-feira Jul 11 (0) | Sábado Jul 12 (0) | Domingo Jul 13 (0) | Segunda-feira Jul 14 (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Mais (0) |
Jul 10 03:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
---|---|---|
1.9214.50Acima | 1.9014.50Abaixo | 2 |
Jul 10 03:30 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.9021.50Acima | 1.9221.50Abaixo | 2 |
Jul 10 03:30 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.8513.50Acima | 1.9713.50Abaixo | 2 |
Jul 10 03:30 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
2.0514.50Acima | 1.7714.50Abaixo | 2 |
Jul 10 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.9916.50Acima | 1.8316.50Abaixo | 2 |
Jul 10 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.8618.50Acima | 1.9618.50Abaixo | 2 |
Jul 10 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.8614.50Acima | 1.9614.50Abaixo | 2 |
Jul 10 08:00 Aziaha James (Over) -vs- Aziaha James (Under) | ||
1.9915.50Acima | 1.8315.50Abaixo | 2 |
Jul 10 03:30 Alyssa Thomas (Over) -vs- Alyssa Thomas (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 03:30 Napheesa Collier (Over) -vs- Napheesa Collier (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 03:30 Sami Whitcomb (Over) -vs- Sami Whitcomb (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 03:30 Kayla McBride (Over) -vs- Kayla McBride (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 08:00 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 08:00 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 10 08:00 Aziaha James (Over) -vs- Aziaha James (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?