ယနေ့ (9) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (3) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (1) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | စနေနေ့ Jul 19 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 14 06:00 | 2.16ကိုရင်သီယမ် | 3.02သရေ | 3.48ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.63Cruzeiro | 3.52သရေ | 5.40ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.47ဖော်တာလက်ဇာ | 2.96သရေ | 2.95Ceara SC | 19 |
Jul 14 03:00 | 1.80Criciuma EC | 3.15သရေ | 4.37Ferroviaria Araraquara | 13 | |
Jul 14 05:30 | 2.11Chapecoense | 3.02သရေ | 3.38ရီမို ဘယ်လမ် | 13 |
Jul 14 03:30 | 2.62Botafogo Paraiba | 2.85သရေ | 2.57Londrina EC | 13 | |
Jul 14 03:30 | 2.27ဂွာရန်နီ SP | 2.86သရေ | 3.01Ituano FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.35Caxias RS | 3.97သရေ | 7.70အန်နာပိုလစ် FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.70Figueirense FC | 3.14သရေ | 4.63Nautico Capibaribe | 13 |
Jul 14 06:00 | 2.77ကိုရင်သီယမ် | 1.99သရေ | 4.18ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.35Cruzeiro | 2.05သရေ | 5.30ဂရီမီရို ပေါ်တို အလက်ဂရီ | 19 | |
Jul 14 07:30 | 3.04ဖော်တာလက်ဇာ | 2.00သရေ | 3.67Ceara SC | 19 |
Jul 14 03:00 | 2.52Criciuma EC | 1.93သရေ | 4.84Ferroviaria Araraquara | 13 | |
Jul 14 05:30 | 2.68Chapecoense | 1.99သရေ | 4.06ရီမို ဘယ်လမ် | 13 |
Jul 14 03:30 | 3.35Botafogo Paraiba | 1.90သရေ | 3.35Londrina EC | 13 | |
Jul 14 03:30 | 3.12ဂွာရန်နီ SP | 1.86သရေ | 3.78Ituano FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 1.92Caxias RS | 2.13သရေ | 7.60အန်နာပိုလစ် FC | 13 | |
Jul 14 06:00 | 2.40Figueirense FC | 1.97သရေ | 5.00Nautico Capibaribe | 13 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။