Hari ini (148) | Kamis Jun 19 (26) | Jumat Jun 20 (20) | Sabtu Jun 21 (31) | Minggu Jun 22 (31) | Senin Jun 23 (5) | Selasa Jun 24 (0) | Lainnya (19) |
1-0 2H 7' | 1.44Denmark U21 | 3.75Seri | 8.20Finland U21 | 24 | |
1-0 2H 7' | 1.23Netherlands U21 | 5.10Seri | 13.50Ukraine U21 | 25 |
2-1 2H 35' | 1.12JJK Jyvaskyla | 5.10Seri | 28.00KuPS Akatemia | 9 |
0-0 1H 9' | 1.95Riga FC | 3.17Seri | 3.42Rigas Futbola skola | 15 |
2-3 2H 36' | 14.50JS Hercules | 4.29Seri | 1.22Narpes Kraft | 9 | |
0-2 2H 5' | 9.20P-Iirot Rauma | 5.00Seri | 1.22Musan Salama | 9 |
0-0 1H 8' | 3.53Sweden (w) U19 | 3.19Seri | 1.90Italy (w) U19 | 15 |
0-0 1H 9' | 3.52Korsnas IF FK | 3.13Seri | 1.93Gefle IF | 25 |
1-0 1H 9' | 2.05Torslanda IK | 3.21Seri | 3.10Ljungskile | 17 |
1-2 2H 6' | 14.50Parnu JK Vaprus | 5.40Seri | 1.15Paide Linnameeskond | 9 | |
0-0 1H 9' | 1.29JK Nomme Kalju | 5.00Seri | 6.60Harju JK Laagri | 15 |
0-1 2H 9' | Ekranas Panevezys | Seri | FK Nevezis | 0 |
1-0 2H 7' | 1.79FC Gute | 2.78Seri | 4.30Viggbyholms IK FF | 10 | |
0-1 1H 37' | 4.32Arameisk Syrianska IF | 2.93Seri | 1.73Huddinge IF | 17 | |
0-1 1H 9' | 3.11IFK Trelleborg FK | 3.27Seri | 1.91Torns IF | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.11Linero IF | 2.93Seri | 2.98Vaxjo Norra IF | 15 | |
1-0 1H 9' | Nosaby IF (n) | Seri | IFK Karlshamn | 0 |
1-1 2H 4' | 9.20Lyngbo SK | 4.15Seri | 1.24IL Bjarg | 8 |
1-0 2H 37' | 1.041Olimpia Grudziadz | 5.60Seri | 70.00Blekitni Stargard Szczecinski | 9 |
3-3 2H 32' | MP Mikkeli 2 | Seri | Mikkelin Pallo-Kissat | 0 | |
2-3 2H 39' | 27.00Toolon Taisto | 4.78Seri | 1.10JaPS 47 | 8 | |
1-3 2H 5' | 20.00FC Komeetat | 7.80Seri | 1.027JJK Jyvaskyla 2 | 9 | |
0-0 2H 10' | 6.60Seinajoen Sisu | 3.35Seri | 1.42Kiisto Vaasa | 8 | |
1-0 2H 7' | 1.68VG-62 | 3.07Seri | 4.35Euran Pallo | 10 | |
0-0 1H 10' | 1.76Kings Kuopio SC | 3.61Seri | 3.27Niemisen Urheilijat | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.51Kultsu FC | 3.94Seri | 4.21LAUTP | 15 |
0-0 1H 6' | 3.30ASA Aarhus | 3.16Seri | 1.87Horsholm Usserod IK | 15 |
0-0 2H 1' | 5.00Al Hudood SC | 2.27Seri | 1.96Naft Missan | 9 |
3-1 2H 37' | 2.72-0.25PK-35 Helsinki | 1.48+0.25Salon Palloilijat | 9 | |
3-1 2H 37' | 1.430.00PK-35 Helsinki | 2.880.00Salon Palloilijat | 9 |
2-1 2H 35' | 2.36-0.25JJK Jyvaskyla | 1.57+0.25KuPS Akatemia | 9 | |
2-1 2H 35' | 1.440.00JJK Jyvaskyla | 2.660.00KuPS Akatemia | 9 |
0-0 1H 9' | 1.95-0.50Riga FC | 1.89+0.50Rigas Futbola skola | 15 | |
0-0 1H 9' | 1.70-0.25Riga FC | 2.16+0.25Rigas Futbola skola | 15 |
0-0 1H 9' | 1.90+0.50Korsnas IF FK | 1.94-0.50Gefle IF | 25 | |
0-0 1H 9' | 2.19+0.25Korsnas IF FK | 1.68-0.25Gefle IF | 25 |
0-2 2H 37' | 1.58+0.25FK Bumprom (n) | 2.35-0.25Torpedo Zhodino | 13 | |
0-2 2H 37' | 3.430.00FK Bumprom (n) | 1.250.00Torpedo Zhodino | 13 |
0-0 Langsung | 2.210.00Kokand 1912 (PEN) | 1.720.00Bunyodkor Tashkent (PEN) | 2 | |
0-0 Langsung | 1.30+1.50Kokand 1912 (PEN) | 3.50-1.50Bunyodkor Tashkent (PEN) | 2 |
1-0 1H 9' | 1.85+0.75Torslanda IK | 1.99-0.75Ljungskile | 17 | |
1-0 1H 9' | 2.05+0.50Torslanda IK | 1.79-0.50Ljungskile | 17 |
0-1 2H 9' | Ekranas Panevezys | FK Nevezis | 0 |
1-0 2H 7' | 1.79+0.50FC Gute | 2.01-0.50Viggbyholms IK FF | 10 | |
1-0 2H 7' | 2.12+0.25FC Gute | 1.69-0.25Viggbyholms IK FF | 10 | |
0-1 1H 37' | 1.78-0.25Arameisk Syrianska IF | 2.02+0.25Huddinge IF | 17 | |
0-1 1H 37' | 2.07-0.50Arameisk Syrianska IF | 1.73+0.50Huddinge IF | 17 | |
0-1 1H 9' | 1.89-0.50IFK Trelleborg FK | 1.91+0.50Torns IF | 17 | |
0-1 1H 9' | 1.69-0.25IFK Trelleborg FK | 2.12+0.25Torns IF | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.75-0.25Linero IF | 2.05+0.25Vaxjo Norra IF | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.11-0.50Linero IF | 1.70+0.50Vaxjo Norra IF | 15 | |
1-0 1H 9' | Nosaby IF (n) | IFK Karlshamn | 0 |
1-1 2H 4' | 1.80+1.50Lyngbo SK | 2.00-1.50IL Bjarg | 8 | |
1-1 2H 4' | 2.04+1.25Lyngbo SK | 1.76-1.25IL Bjarg | 8 |
1-0 2H 37' | 2.53-0.25Olimpia Grudziadz | 1.45+0.25Blekitni Stargard Szczecinski | 9 | |
1-0 2H 37' | 1.280.00Olimpia Grudziadz | 3.080.00Blekitni Stargard Szczecinski | 9 |
3-3 2H 32' | MP Mikkeli 2 | Mikkelin Pallo-Kissat | 0 | |
2-3 2H 39' | 2.170.00Toolon Taisto | 1.610.00JaPS 47 | 8 | |
2-3 2H 39' | 1.32+0.25Toolon Taisto | 2.78-0.25JaPS 47 | 8 | |
1-3 2H 5' | 1.91+0.25FC Komeetat | 1.79-0.25JJK Jyvaskyla 2 | 9 | |
1-3 2H 5' | 1.64+0.50FC Komeetat | 2.06-0.50JJK Jyvaskyla 2 | 9 | |
0-0 2H 10' | 1.87+1.00Seinajoen Sisu | 1.83-1.00Kiisto Vaasa | 8 | |
0-0 2H 10' | 1.60+1.25Seinajoen Sisu | 2.11-1.25Kiisto Vaasa | 8 | |
1-0 2H 7' | 1.92+0.25VG-62 | 1.78-0.25Euran Pallo | 10 | |
1-0 2H 7' | 1.68+0.50VG-62 | 2.02-0.50Euran Pallo | 10 | |
0-0 1H 10' | 1.76-0.50Kings Kuopio SC | 1.94+0.50Niemisen Urheilijat | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.56-0.25Kings Kuopio SC | 2.16+0.25Niemisen Urheilijat | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.92-1.00Kultsu FC | 1.84+1.00LAUTP | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.13-1.25Kultsu FC | 1.64+1.25LAUTP | 15 |
0-0 1H 6' | 1.91+0.50ASA Aarhus | 1.89-0.50Horsholm Usserod IK | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.26+0.25ASA Aarhus | 1.59-0.25Horsholm Usserod IK | 15 |
0-0 2H 1' | 1.74+0.50Al Hudood SC | 1.96-0.50Naft Missan | 9 | |
0-0 2H 1' | 2.06+0.25Al Hudood SC | 1.64-0.25Naft Missan | 9 |
Jun 19 03:00 | 1.34Real Madrid | 5.60Seri | 7.10Al Hilal Riyadh | 73 | |
Jun 19 06:00 | 2.62Red Bull Salzburg | 3.52Seri | 2.52Pachuca | 41 | |
Jun 19 09:00 | 1.35Juventus | 4.82Seri | 8.80Al Ain Abu Dhabi | 39 |
Jun 19 02:00 | 2.73Jaro | 3.27Seri | 2.56AC Oulu | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.09Vaasa VPS | 3.46Seri | 3.39Gnistan Helsinki | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.47HJK Helsinki | 4.57Seri | 6.00Haka | 24 |
Jun 19 03:00 | 2.57England U21 | 3.27Seri | 2.58Germany U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 2.67Slovenia U21 | 3.35Seri | 2.44Czechia U21 | 30 |
Jun 19 01:30 | 1.38Vestri | 4.20Seri | 6.20Thor Akureyri | 15 | |
Jun 19 04:00 | 1.56Stjarnan Gardabaer | 4.01Seri | 4.31Keflavik | 15 |
Jun 19 01:30 | 1.78Assyriska FF | 3.48Seri | 3.43Sollentuna FK | 13 |
Jun 19 01:30 | 2.85Bergnasets AIK | 3.14Seri | 2.07IFK Lulea | 13 | |
Jun 19 01:30 | 1.79Qviding FIF (n) | 3.70Seri | 3.09Landvetter IS | 13 |
Jun 19 02:30 | 5.80Al Najaf SC | 3.34Seri | 1.47Zakho SC | 13 | |
Jun 19 02:30 | 1.48Newroz Sulaymaniyah | 3.40Seri | 5.50Karbala SC | 13 |
Jun 19 07:00 | 1.42Kosta Rika | 4.33Seri | 5.90Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 10:00 | 7.80Suriname | 5.40Seri | 1.27Meksiko | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.49LDU Quito | 3.75Seri | 5.40Barcelona Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 7.90Comerciantes Unidos (n) | 4.28Seri | 1.31Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.58Independiente Juniors | 2.94Seri | 2.53CA Vinotinto Quito | 15 | |
Jun 19 05:00 | 2.09Vargas Torres | 3.22Seri | 3.0022 de Julio FC | 15 |
Jun 19 07:00 | 4.00Miami FC | 3.58Seri | 1.60Charleston Battery | 13 | |
Jun 19 08:00 | 2.71Birmingham Legion FC | 3.00Seri | 2.22Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:30 | 1.94Patriotas Boyaca | 2.94Seri | 3.77Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.90Forward Madison FC | 3.07Seri | 3.34Westchester SC | 13 |
Jun 19 02:00 | 2.020.00Jaro | 1.900.00AC Oulu | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.67+0.25Jaro | 2.33-0.25AC Oulu | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.42-0.25Jaro | 1.62+0.25AC Oulu | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.87-0.25Vaasa VPS | 2.05+0.25Gnistan Helsinki | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.09-0.50Vaasa VPS | 1.83+0.50Gnistan Helsinki | 26 | |
Jun 19 02:00 | 1.560.00Vaasa VPS | 2.560.00Gnistan Helsinki | 26 | |
Jun 19 02:00 | 2.07-1.25HJK Helsinki | 1.85+1.25Haka | 24 | |
Jun 19 02:00 | 1.77-1.00HJK Helsinki | 2.17+1.00Haka | 24 | |
Jun 19 02:00 | 2.42-1.50HJK Helsinki | 1.62+1.50Haka | 24 |
Jun 19 03:00 | 2.020.00England U21 | 1.900.00Germany U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 1.71+0.25England U21 | 2.26-0.25Germany U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 2.40-0.25England U21 | 1.63+0.25Germany U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 1.55+0.50England U21 | 2.58-0.50Germany U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 2.090.00Slovenia U21 | 1.830.00Czechia U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 1.78+0.25Slovenia U21 | 2.16-0.25Czechia U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 2.44-0.25Slovenia U21 | 1.61+0.25Czechia U21 | 30 | |
Jun 19 03:00 | 1.61+0.50Slovenia U21 | 2.44-0.50Czechia U21 | 30 |
Jun 19 03:00 | 2.560.00England U21 | 1.560.00Germany U21 | 1 |
Jun 19 01:30 | 1.98-1.25Vestri | 1.86+1.25Thor Akureyri | 15 | |
Jun 19 01:30 | 1.68-1.00Vestri | 2.19+1.00Thor Akureyri | 15 | |
Jun 19 04:00 | 2.01-1.00Stjarnan Gardabaer | 1.83+1.00Keflavik | 15 | |
Jun 19 04:00 | 1.75-0.75Stjarnan Gardabaer | 2.09+0.75Keflavik | 15 |
Jun 19 01:30 | 1.78-0.50Assyriska FF | 2.06+0.50Sollentuna FK | 13 |
Jun 19 01:30 | 1.88+0.25Bergnasets AIK | 1.88-0.25IFK Lulea | 13 | |
Jun 19 01:30 | 2.06-0.75Qviding FIF (n) | 1.70+0.75Landvetter IS | 13 |
Jun 19 02:30 | 2.12+0.75Al Najaf SC | 1.65-0.75Zakho SC | 13 | |
Jun 19 02:30 | 1.66-0.75Newroz Sulaymaniyah | 2.11+0.75Karbala SC | 13 |
Jun 19 07:00 | 2.03-1.25Kosta Rika | 1.87+1.25Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.74-1.00Kosta Rika | 2.19+1.00Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 07:00 | 1.64-0.75Kosta Rika | 2.35+0.75Republik Dominika | 26 | |
Jun 19 10:00 | 1.88+1.75Suriname | 2.02-1.75Meksiko | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.12+1.50Suriname | 1.79-1.50Meksiko | 24 | |
Jun 19 10:00 | 2.36+1.25Suriname | 1.63-1.25Meksiko | 24 |
Jun 19 08:00 | 1.94-1.00LDU Quito | 1.90+1.00Barcelona Guayaquil | 15 | |
Jun 19 08:00 | 1.69-0.75LDU Quito | 2.17+0.75Barcelona Guayaquil | 15 |
Jun 19 08:00 | 2.01+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.83-1.25Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 1.75+1.50Comerciantes Unidos (n) | 2.09-1.50Alianza Lima | 14 |
Jun 19 07:00 | 1.94+0.75Miami FC | 1.86-0.75Charleston Battery | 13 | |
Jun 19 08:00 | 1.78+0.25Birmingham Legion FC | 2.02-0.25Sacramento Republic FC | 13 |
Jun 19 08:30 | 1.94-0.50Patriotas Boyaca | 1.90+0.50Jaguares de Cordoba | 15 | |
Jun 19 08:30 | 1.69-0.25Patriotas Boyaca | 2.17+0.25Jaguares de Cordoba | 15 |
Jun 19 08:00 | 1.90-0.50Forward Madison FC | 1.90+0.50Westchester SC | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?