0-0 1H 37' | 1.42Valerenga | 3.94Unentschieden | 7.90Haugesund | 33 |
0-0 Live | 3.01IK Sirius FK | 2.64Unentschieden | 2.70IFK Goteborg | 15 | |
0-0 HT | 2.75Mjallby | 2.19Unentschieden | 3.82AIK Framtid | 25 |
0-0 1H 6' | 1.71Seinajoen JK | 3.81Unentschieden | 4.28Gnistan Helsinki | 35 |
1-3 2H 2' | 30.00Fredericia | 11.50Unentschieden | 1.041Nordsjaelland | 25 | |
0-0 2H 1' | 2.88Vejle | 2.38Unentschieden | 3.17Randers FC | 25 |
0-0 1H 34' | 5.70Nizhny Novgorod FC (n) | 3.02Unentschieden | 1.74FC Krasnodar | 33 |
1-0 1H 6' | Kalmar | Unentschieden | IK Brage | 12 |
0-0 1H 20' | 2.41Gornik Zabrze | 2.96Unentschieden | 3.04Lechia Gdansk | 31 |
0-0 1H 5' | 2.64Esbjerg | 3.24Unentschieden | 2.41Lyngby | 17 |
1-1 2H 30' | 2.83Nanjing City | 1.63Unentschieden | 6.40Guangxi Pingguo | 9 | |
1-0 2H 33' | 1.17Jiangxi Dingnan United | 4.53Unentschieden | 21.00Shaanxi Union | 9 |
0-1 1H 36' | 8.60Stal Mielec | 3.84Unentschieden | 1.38Wisla Krakow | 17 |
0-0 1H 5' | 2.74Slovacko | 2.95Unentschieden | 2.51Sigma Olomouc | 17 |
0-0 2H 4' | 1.83FK Auda | 2.67Unentschieden | 5.00BFC Daugavpils | 9 |
0-0 1H 34' | 2.13FC Meshakhte Tkibuli | 2.43Unentschieden | 3.71FC Gagra Tbilisi | 15 |
0-0 1H 5' | 2.85FK Spartak Kostroma | 2.71Unentschieden | 2.48Fakel Voronezh | 15 |
0-0 1H 7' | 2.17FC Kyzylzhar | 2.80Unentschieden | 3.28FK Atyrau | 15 |
1-1 2H 27' | 3.05Guizhou Zhucheng Athletic | 1.63Unentschieden | 4.74Chengdu Rongcheng B | 9 |
1-1 2H 3' | 2.35Augsdaugavas NSS | 2.44Unentschieden | 3.16Riga FC II | 9 |
0-0 1H 6' | 1.31Kemin Palloseura | 5.10Unentschieden | 5.10Ajax Sarkkiranta | 15 |
0-0 1H 7' | 2.24Deportivo Capiata (n) | 3.08Unentschieden | 2.84Tacuary Asuncion | 15 |
0-0 1H 4' | 2.48Flamengo Guarulhos U20 | 2.98Unentschieden | 2.41Portuguesa Santista U20 | 15 | |
1-0 1H 4' | Portuguesa Desportos U20 | Unentschieden | Sao Bento U20 | 0 |
0-0 1H 37' | 1.80-1.00Valerenga | 2.13+1.00Haugesund | 33 | |
0-0 1H 37' | 2.19-1.25Valerenga | 1.76+1.25Haugesund | 33 | |
0-0 1H 37' | 2.53-1.50Valerenga | 1.57+1.50Haugesund | 33 | |
0-0 1H 37' | 1.56-0.75Valerenga | 2.56+0.75Haugesund | 33 |
1-0 1H 6' | 2.13-1.25Kalmar | 1.80+1.25IK Brage | 12 |
0-0 1H 20' | 2.06-0.25Gornik Zabrze | 1.86+0.25Lechia Gdansk | 31 | |
0-0 1H 20' | 1.680.00Gornik Zabrze | 2.310.00Lechia Gdansk | 31 | |
0-0 1H 20' | 2.44-0.50Gornik Zabrze | 1.61+0.50Lechia Gdansk | 31 |
0-0 1H 5' | 2.070.00Esbjerg | 1.830.00Lyngby | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.71+0.25Esbjerg | 2.23-0.25Lyngby | 17 | |
0-0 1H 5' | 2.35-0.25Esbjerg | 1.64+0.25Lyngby | 17 |
0-1 1H 36' | 1.81+0.25Stal Mielec | 2.09-0.25Wisla Krakow | 17 | |
0-1 1H 36' | 2.260.00Stal Mielec | 1.690.00Wisla Krakow | 17 |
0-0 1H 5' | 2.120.00Slovacko | 1.790.00Sigma Olomouc | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.76+0.25Slovacko | 2.16-0.25Sigma Olomouc | 17 | |
0-0 1H 5' | 1.56+0.50Slovacko | 2.51-0.50Sigma Olomouc | 17 |
0-0 2H 4' | 1.83-0.50FK Auda | 2.01+0.50BFC Daugavpils | 9 | |
0-0 2H 4' | 2.13-0.75FK Auda | 1.72+0.75BFC Daugavpils | 9 |
0-0 1H 34' | 1.81-0.25FC Meshakhte Tkibuli | 1.89+0.25FC Gagra Tbilisi | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.430.00FC Meshakhte Tkibuli | 2.360.00FC Gagra Tbilisi | 15 |
0-0 1H 5' | 2.090.00FK Spartak Kostroma | 1.790.00Fakel Voronezh | 15 | |
0-0 1H 5' | 1.70+0.25FK Spartak Kostroma | 2.21-0.25Fakel Voronezh | 15 |
0-0 1H 7' | 1.80-0.25FC Kyzylzhar | 2.04+0.25FK Atyrau | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.17-0.50FC Kyzylzhar | 1.69+0.50FK Atyrau | 15 |
0-1 1H 6' | 2.02+1.75FC Osipovichi | 1.78-1.75Belshina Bobruisk | 14 | |
0-1 1H 6' | 1.74+2.00FC Osipovichi | 2.06-2.00Belshina Bobruisk | 14 |
1-0 2H 3' | 1.81-1.75IL Bjarg | 1.99+1.75Lyn Fotball 2 | 8 | |
1-0 2H 3' | 1.61-1.50IL Bjarg | 2.23+1.50Lyn Fotball 2 | 8 |
1-1 2H 3' | 2.00-0.25Augsdaugavas NSS | 1.70+0.25Riga FC II | 9 | |
1-1 2H 3' | 1.540.00Augsdaugavas NSS | 2.190.00Riga FC II | 9 |
0-0 1H 6' | 1.97-1.75Kemin Palloseura | 1.79+1.75Ajax Sarkkiranta | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.71-1.50Kemin Palloseura | 2.05+1.50Ajax Sarkkiranta | 15 |
0-0 1H 7' | 2.07-0.25Deportivo Capiata (n) | 1.77+0.25Tacuary Asuncion | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.690.00Deportivo Capiata (n) | 2.170.00Tacuary Asuncion | 15 |
0-0 1H 4' | 1.930.00Flamengo Guarulhos U20 | 1.870.00Portuguesa Santista U20 | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.66+0.25Flamengo Guarulhos U20 | 2.16-0.25Portuguesa Santista U20 | 15 | |
1-0 1H 4' | Portuguesa Desportos U20 | Sao Bento U20 | 0 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?